DM-IPO 2014 in Gütersloh - "Rhein-Ruhr"-Team erfolgreich ....
Teilnehmerliste DM IPO 11 ./12.10.2014 in Gütersloh
Qualifikation DM Ergebnis
A B C TSB A B C TSB Ges. Platz
16 Eberhard Scholz Emil v. Aufwind 94 90 96 a 280 99 88 96 a 283 1
9 Regina Ziegler Ascan v. Liliencron 90 93 96 a 279 99 86 93 a 278 2
20 Thorsten Kuper Dagur v.d. Kahlquelle 98 90 92 a 280 100 94 84 a 278 3
1 Bernhard Mayer Bendix v.d. Zella VDH DM IPO 96 85 95 a 276 4
23 Herbert Poschlod Candor v.d. Zella 94 93 87 a 274 98 91 87 a 276 5
19 Roland Carpentier Neos v. Rehfeld 80 85 94 a 259 98 83 91 a 272 6
8 Claudia Schüler ConnorMcloud v. Alcazar ATIBOX IPO WM 99 85 88 a 272 7
7 Markus Wenz Aaron v. Oggersheimer Schloß 91 90 88 a 269 99 88 84 a 271 8
24 Kirsten Heisterkamp Frieda v. Lankwitzer Orden 97 86 85 a 268 99 83 88 a 270 9
26 Jürgen Neuhaus Karat v.d. Nordheide 87 86 85 a 258 93 87 87 a 267 10
21 Jürgen Wulff Jannis v. Godewind 98 86 86 a 270 99 90 78 vh 267 11
29 Rene Zucca Anton v.d. Roten Löwenmühle 96 85 90 a 271 99 80 86 a 265 12
33 Anke Süß Dorothea v. Mesumer Land 90 85 88 a 263 87 93 85 a 265 13
6 Melanie Dosch Amor v.d. Neckarschleife 94 92 95 a 281 95 87 82 a 264 14
18 SarahLena Pastrik Argon v.d. Heldenburg 88 85 94 a 267 95 79 89 a 263 15
34 Monika Bender Carl v. Auenthal 97 87 91 a 275 88 83 91 a 262 16
13 Uwe Horst Ninox v. Hammersee 91 85 88 a 264 100 79 80 vh 259 17
11 Eva Vehling Cruz v. Sonneberger Traum 98 88 90 a 276 95 81 81 a 257 18
10 Friedericke Matthes Cleopatra v.d. Kahlquelle 92 92 92 a 276 88 78 89 a 255 19
27 Christian Paschen Gerard v. Alten Rodenberg 96 86 90 a 272 97 75 81 a 253 20
17 Bianca Weigel Arriba v. Montago 99 91 85 vh 275 96 72 84 a 252 21
25 Uwe Pallin Norma v. Aargauer Stein 92 85 86 a 263 98 74 78 a 250 22
22 Rene Leibner Udex v. Boxerkamp 94 90 86 vh 270 96 74 79 vh 249 23
4 Ernst Schlecker CujoGraf v. Stauferkastell 88 85 95 a 268 77 80 90 a 247 24
32 Horst Krömer Amrey v. Bacancho 84 85 89 a 258 98 73 73 vh 244 25
3 Markus Schad Quadir v. Hirscher Hof 95 86 90 a 271 73 72 94 a 239 26
35 Thomas Farr Chianti v. Auenthal 87 90 85 vh 262 95 87 65 vh 247 xxx
14 Dagmar Lappe Tyra v. Gruga Park 90 86 85 a 261 100 83 61 vh 244 xxx
2 Wolfgang Vattes Barak 100 85 88 vh 273 92 61 86 a 239 xxx
30 Klaus Brück Dexter v.d. Hülsenbecke 93 85 89 a 267 96 64 60 vh 220 xxx
15 Sibylle Carpentier Philan v. Rehfeld 98 90 93 a 281 98 87 Abbr. ng 185 xxx
31 Nadine Dombrowski Kuno v.d. Pauliner Marsch 99 89 85 a 273 100 85 Abbr. ng 185 xxx
36 Sven Preißler Devito v. Bona Fortuna 80 92 85 vh 257 21 73 81 vh 175 xxx
12 Udo Wagner Arriba v. Leuner Mühlenbach 96 90 85 a 271 82 80 Abbr. ng 162 xxx
5 Horst Schmidt Inca v. Schloß Wolfsbrunnen 82 91 89 a 262 96 65 Abbr. krank 161 xxx
28 Kornelia Thal Fredo v. Buldergeist 88 90 88 a 266 xx xx dis. xx xxx xxx